Miasto i Gmina Krotoszyn
Zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa W1 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 15,06 | 16,44 | 17,27 | |
Grupa W2 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 12,81 | 13,62 | 14,31 | |
Grupa W3 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 7,53 | 8,22 | 8,63 | |
Grupa W4 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,41 | 6,81 | 7,15 | |
Grupa W5 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,50 | 9,31 | 9,79 | |
Grupa W6 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,25 | 6,50 | 6,83 | |
Grupa W7 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 4,25 | 4,66 | 4,90 | |
Grupa W8 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,12 | 3,25 | 3,42 | |
Grupa W9 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,57 | 11,82 | 12,51 | |
Grupa W10 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,32 | 9,01 | 9,55 | |
Grupa W11 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,29 | 5,91 | 6,26 | |
Grupa W12 | - cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,74 | 6,23 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 4,16 | 4,50 | 4,76 | |
Grupa W13 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 16,06 | 16,44 | 17,27 | |
Grupa W14 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 12,81 | 13,62 | 14,31 | |
Grupa W15 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 7,53 | 8,22 | 8,63 | |
Grupa W16 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,41 | 6,81 | 7,15 | |
Grupa W17 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,50 | 9,31 | 9,79 | |
Grupa W18 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,25 | 6,50 | 6,83 | |
Grupa W19 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 4,25 | 4,66 | 4,90 | |
Grupa W20 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,12 | 3,25 | 3,42 | |
Grupa W21 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,57 | 11,82 | 12,51 | |
Grupa W22 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,32 | 9,01 | 9,55 | |
Grupa W23 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,29 | 5,91 | 6,26 | |
Grupa W24 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 4,16 | 4,50 | 4,78 | |
Grupa W25 | - cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,79 | 6,27 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,50 | 9,31 | 9,79 |
Odbiór ścieków
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa K1 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 15,07 | 16,44 | 17,26 | |
Grupa K2 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 12,82 | 13,62 | 14,31 | |
Grupa K3 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 7,54 | 8,22 | 8,63 | |
Grupa K4 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,41 | 6,81 | 7,15 | |
Grupa K5 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,51 | 9,31 | 9,79 | |
Grupa K6 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,26 | 6,50 | 7,37 | |
Grupa K7 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 4,25 | 4,66 | 4,89 | |
Grupa K8 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,13 | 3,25 | 3,41 | |
Grupa K9 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,57 | 11,82 | 12,51 | |
Grupa K10 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,32 | 9,01 | 9,55 | |
Grupa K11 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,29 | 5,91 | 6,26 | |
Grupa K12 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,33 | 8,28 | 9,07 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 4,16 | 4,50 | 4,78 | |
Grupa K13 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,55 | 10,53 | 11,55 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 7,54 | 8,22 | 8,63 | |
Grupa K14 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,55 | 10,53 | 11,55 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,41 | 6,81 | 7,15 |
Miasto Zduny, wsie: Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz
Zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa W26 | - cena wody (zł/m3) | 3,31 | 3,66 | 3,92 |
- stawka opłaty abonamentowej | 15,06 | 16,44 | 17,27 | |
Grupa W27 | - cena wody (zł/m3) | 3,31 | 3,66 | 3,92 |
- stawka opłaty abonamentowej | 12,81 | 13,62 | 14,31 | |
Grupa W28 | - cena wody (zł/m3) | 3,31 | 3,66 | 3,92 |
- stawka opłaty abonamentowej | 8,50 | 9,31 | 9,79 | |
Grupa W29 | - cena wody (zł/m3) | 3,31 | 3,66 | 3,92 |
- stawka opłaty abonamentowej | 6,25 | 6,50 | 6,83 | |
Grupa W30 | - cena wody (zł/m3) | 3,31 | 3,66 | 3,92 |
- stawka opłaty abonamentowej | 10,57 | 11,82 | 12,51 | |
Grupa W31 | - cena wody (zł/m3) | 3,31 | 3,66 | 3,92 |
- stawka opłaty abonamentowej | 8,32 | 9,01 | 9,55 | |
Grupa W32 | - cena wody (zł/m3) | 3,35 | 3,71 | 3,97 |
- stawka opłaty abonamentowej | 15,06 | 16,44 | 17,27 | |
Grupa W33 | - cena wody (zł/m3) | 3,35 | 3,71 | 3,97 |
- stawka opłaty abonamentowej | 12,81 | 13,62 | 14,31 | |
Grupa W34 | - cena wody (zł/m3) | 3,35 | 3,71 | 3,97 |
- stawka opłaty abonamentowej : | 8,50 | 9,31 | 9,79 | |
Grupa W35 | - cena wody (zł/m3) | 3,35 | 3,71 | 3,97 |
- stawka opłaty abonamentowej | 6,25 | 6,50 | 6,83 | |
Grupa W36 | - cena wody (zł/m3) | 3,35 | 3,71 | 3,97 |
- stawka opłaty abonamentowej | 10,57 | 11,82 | 12,51 | |
Grupa W37 | - cena wody (zł/m3) | 3,35 | 3,71 | 3,97 |
- stawka opłaty abonamentowej | 8,32 | 9,01 | 9,55 | |
Grupa W38 | - cena wody (zł/m3) | 3,35 | 3,71 | 3,97 |
- stawka opłaty abonamentowej | 8,50 | 9,31 | 9,79 |
Podane ceny nie zawierają podatku vat
Opis grup odbiorców znajduje się w taryfie, który jest dostępny po wybraniu poniższego odsyłacza.
Tutaj można pobrać cały dokument dotyczący taryf