Miasto i Gmina Krotoszyn
Zaopatrzenie w wodę
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grupa W1 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,61 | 10,84 | 11,31 | |
| Grupa W2 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,00 | 10,15 | 10,51 | |
| Grupa W3 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,30 | 5,42 | 5,65 | |
| Grupa W4 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,00 | 5,07 | 5,25 | |
| Grupa W5 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,62 | 6,79 | 7,17 | |
| Grupa W6 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,01 | 6,09 | 6,37 | |
| Grupa W7 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,31 | 3,39 | 3,58 | |
| Grupa W8 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,00 | 3,05 | 3,19 | |
| Grupa W9 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,91 | 6,08 | 6,43 | |
| Grupa W10 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,30 | 5,39 | 5,63 | |
| Grupa W11 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 2,96 | 3,04 | 3,21 | |
| Grupa W12 | - cena wody (zł/m3) | 4,10 | 4,21 | 4,35 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 2,65 | 2,70 | 2,82 | |
| Grupa W13 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,61 | 10,84 | 11,31 | |
| Grupa W14 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,00 | 10,15 | 10,51 | |
| Grupa W15 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,30 | 5,42 | 5,65 | |
| Grupa W16 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,00 | 5,07 | 5,25 | |
| Grupa W17 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,62 | 6,79 | 7,17 | |
| Grupa W18 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,01 | 6,09 | 6,37 | |
| Grupa W19 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,31 | 3,39 | 3,58 | |
| Grupa W20 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,00 | 3,05 | 3,19 | |
| Grupa W21 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,91 | 6,08 | 6,43 | |
| Grupa W22 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,30 | 5,39 | 5,63 | |
| Grupa W23 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 2,96 | 3,04 | 3,21 | |
| Grupa W24 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 2,65 | 2,70 | 2,82 | |
| Grupa W25 | - cena wody (zł/m3) | 4,17 | 4,28 | 4,42 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,62 | 6,79 | 7,17 |
Odbiór ścieków
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grupa K1 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,63 | 10,86 | 11,32 | |
| Grupa K2 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 10,02 | 10,16 | 10,52 | |
| Grupa K3 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,32 | 5,43 | 5,66 | |
| Grupa K4 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,01 | 5,08 | 5,26 | |
| Grupa K5 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,64 | 6,80 | 7,18 | |
| Grupa K6 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 6,03 | 6,11 | 6,38 | |
| Grupa K7 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,32 | 3,40 | 3,59 | |
| Grupa K8 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 3,02 | 3,05 | 3,19 | |
| Grupa K9 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,91 | 6,08 | 6,43 | |
| Grupa K10 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,30 | 5,39 | 5,63 | |
| Grupa K11 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 2,96 | 3,04 | 3,21 | |
| Grupa K12 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,35 | 6,36 | 6,37 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 2,65 | 2,70 | 2,82 | |
| Grupa K13 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,08 | 8,10 | 8,09 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,32 | 5,43 | 5,66 | |
| Grupa K14 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,08 | 8,10 | 8,09 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł) | 5,01 | 5,08 | 5,26 |
Miasto Zduny, wsie: Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz
Zaopatrzenie w wodę
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grupa W26 | - cena wody (zł/m3) | 2,65 | 2,71 | 2,74 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 10,61 | 10,84 | 11,31 | |
| Grupa W27 | - cena wody (zł/m3) | 2,65 | 2,71 | 2,74 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 10,00 | 10,15 | 10,51 | |
| Grupa W28 | - cena wody (zł/m3) | 2,65 | 2,71 | 2,74 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 6,62 | 6,79 | 7,17 | |
| Grupa W29 | - cena wody (zł/m3) | 2,65 | 2,71 | 2,74 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 6,01 | 6,09 | 6,37 | |
| Grupa W30 | - cena wody (zł/m3) | 2,65 | 2,71 | 2,74 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 5,91 | 6,08 | 6,43 | |
| Grupa W31 | - cena wody (zł/m3) | 2,65 | 2,71 | 2,74 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 5,30 | 5,39 | 5,63 | |
| Grupa W32 | - cena wody (zł/m3) | 2,70 | 2,76 | 2,79 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 10,61 | 10,84 | 11,31 | |
| Grupa W33 | - cena wody (zł/m3) | 2,70 | 2,76 | 2,79 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 10,00 | 10,15 | 10,51 | |
| Grupa W34 | - cena wody (zł/m3) | 2,70 | 2,76 | 2,79 |
| - stawka opłaty abonamentowej : | 6,62 | 6,79 | 7,17 | |
| Grupa W35 | - cena wody (zł/m3) | 2,70 | 2,76 | 2,79 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 6,01 | 6,09 | 6,37 | |
| Grupa W36 | - cena wody (zł/m3) | 2,70 | 2,76 | 2,79 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 5,91 | 6,08 | 6,43 | |
| Grupa W37 | - cena wody (zł/m3) | 2,70 | 2,76 | 2,79 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 5,30 | 5,39 | 5,63 | |
| Grupa W38 | - cena wody (zł/m3) | 2,70 | 2,76 | 2,79 |
| - stawka opłaty abonamentowej | 6,62 | 6,79 | 7,17 |
Podane ceny nie zawierają podatku vat
Opis grup odbiorców znajduje się w taryfie, który jest dostępny po wybraniu poniższego odsyłacza.
Tutaj można pobrać cały dokument dotyczący taryf